Перейти к основному содержанию

Канальный вентилятор 220V YWF-G2S-250A01

Полный прайс-лист

Основные характеристики

Ширина
250
Высота
250
  • YWF.G2S-250-202A00

  • 250
  • Номинальное напряжение [V]: 220
  • Частота [Гц]: 50
  • Номинальный ток [A]: 0,77
  • Потребляемая мощность [Вт]: 171
  • Скорость [об / мин]: 2475
  • Объем воздуха [м³ / ч]: 950

Канальный вентилятор

Тип холодильного оборудования: канальный вентилятор - продажа по выгодной цене от производителя с гарантией в Краснодаре. Только качественное и надежное оборудование для вашего бизнеса.

Модель

Стоимость,$

Модель

Стоимость,$

220V YWF-G2S-100A01 73,45 y.e. 220V YWF4S-450S7DI 100,35 y.e.
220V YWF-G2S-125A01 75,59 y.e. 220V YWF4S-500S5DIA00 85,08 y.e.
220V YWF-F2S-150B-A 57,4 y.e. 220V YWF4S-500S5EI 98,23 y.e.
220V YWF-G2S-150A01 85,08 y.e. 380V YWF4T-350S5EI 54,33 y.e.
220V YWF-G2S-160A01 88,15 y.e. 380V YWF4T-400S5DI 53,92 y.e.
220V YWF-G2S-200A01 92,25 y.e. 380V YWF4T-400S5EI 65 y.e.
220V YWF-G2S-250A01 100,45 y.e. 380V YWF4T-450S5DIA00 63,14 y.e.
220V YWF-G2S-315A01 114,8 y.e. 380V YWF4T-450S5FI 75,24 y.e.
220V YWF4S-250S5DI 37,66 y.e. 380V YWFA4T-450S5DIV30 108,24 y.e.
220V YWF4S-300S5DIA00 39,05 y.e. 380V YWFA4Т-450B-5DIV30 118,49 y.e.
220V YWF4S-315В5DI 43,36 y.e. 380V YWF4T-500S5DI 85,01 y.e.
220V YWF4S-315S5DI 42,13 y.e. 380V YWF4T-500S5FI 137,35 y.e.
220V YWF4S-350S5DI 47,36 y.e. 380V YWFA4T-500S7DIA01 117,26 y.e.
220V YWF4S-350S5EI 54,53 y.e. 380V YWFA4T-500S7DIA02 138,17 y.e.
220V YWF4S-350S7DI 66,52 y.e. 380V YWF4T-630S5DI 130,90 y.e.
220V YWF4S-400S5DI 53,92 y.e. 380V YWF6T-630S7DI 148,61 y.e.
220V YWF4S-400S5EI 66,83 y.e. 380V YWFA4T-630S7DIV00 315,7 y.e.
220V YWF4S-450S5DI 63,14 y.e. 380V YWFA6T-710S7DIS00 282,9 y.e.
    380V YWF6T-800S7DIS00 378,23 y.e.