Перейти к основному содержанию

Кольцо коленвала 4FC-5.2H

Полный прайс-лист

  • Запчасти для компрессоров Bitzer и их аналогов

  • Запчасти для полугерметичных компрессоров 

    Цена указана в USD

  • Запчасти

  • МОДЕЛЬ РОТОР-СТАТОР КОЛЕНВАЛ КЛАПАННАЯ ПЛИТА КРЫШКА ЦИЛИНДРОВ КРЫШКА МОТОРА
    2VC-5.2 376,35 y.e. 76,23 y.e. 42,87 y.e. 28,60 y.e. 52,40 y.e.
    4FC-3.2 319,19 y.e. 76,23 y.e. 42,87 y.e. 28,60 y.e. 52,40 y.e.
    4FC-5.2H 376,35 y.e. 76,23 y.e. 42,87 y.e. 28,60 y.e. 52,40 y.e.
    4EC-4.2 333,49 y.e. 76,23 y.e. 42,87 y.e. 28,60 y.e. 52,40 y.e.
    4EC-6.2H 404,92 y.e. 76,23 y.e. 42,87 y.e. 28,60 y.e. 52,40 y.e.
    4DC-5.2 376,35 y.e. 76,23 y.e. 42,87 y.e. 28,60 y.e. 52,40 y.e.
    4DC-7.2H 404,92 y.e. 76,23 y.e. 42,87 y.e. 28,60 y.e. 52,40 y.e.
    4CC-6.2 404,92 y.e. 76,23 y.e. 42,87 y.e. 28,60 y.e. 52,40 y.e.
    4CC-9.2H 419,22 y.e. 76,23 y.e. 42,87 y.e. 28,60 y.e. 52,40 y.e.
    4VCS-6.2 476,38 y.e. 138,16 y.e. 47,64 y.e. 32,52 y.e. 61,94 y.e.
    4VCS-10.2 595,48 y.e. 138,16 y.e. 47,64 y.e. 32,52 y.e. 61,94 y.e.
    4TCS-8.2 547,85 y.e. 138,16 y.e. 47,64 y.e. 32,52 y.e. 61,94 y.e.
    4TCS-12.2 628,84 y.e. 138,16 y.e. 47,64 y.e. 32,52 y.e. 61,94 y.e.
    4PCS-10.2 544,23 y.e. 138,16 y.e. 47,64 y.e. 32,52 y.e. 61,94 y.e.
    4PCS-15.2H 667 y.e. 138,16 y.e. 47,64 y.e. 32,52 y.e. 61,94 y.e.
    4NCS-12.2 628,84 y.e. 138,16 y.e. 47,64 y.e. 32,52 y.e. 61,94 y.e.
    4NCS-20.0H 724,11 y.e. 138,16 y.e. 47,64 y.e. 32,52 y.e. 76,23 y.e.
    4H-15.2 667 y.e. 171,50 y.e. 61,94 y.e. 51,12 y.e. 166,73 y.e.
    4H-25.2H 847,97 y.e. 238,19 y.e. 61,94 y.e. 51,12 y.e. 166,73 y.e.
    4G-20.2 724,11 y.e. 238,19 y.e. 61,94 y.e. 51,12 y.e. 166,73 y.e.
    4G-30.2H 895,63 y.e. 238,19 y.e. 61,94 y.e. 51,12 y.e. 195,33 y.e.
    6H-25.2 847,97 y.e. 238,19 y.e. 61,94 y.e. 51,12 y.e. 166,73 y.e.
    6H-35.2H 952,79 y.e. 238,19 y.e. 61,94 y.e. 51,12 y.e. 195,33 y.e.
    6G-30.2 895,63 y.e. 238,19 y.e. 61,94 y.e. 51,12 y.e. 166,73 y.e.
    6G-40.2H 1062,36 y.e. 247,73 y.e. 61,94 y.e. 51,12 y.e. 195,33 y.e.
    6F-40.2 1062,36 y.e. 247,73 y.e. 61,94 y.e. 51,12 y.e. 195,33 y.e.
    6F-50.2H 1103,17 y.e. 247,73 y.e. 61,94 y.e. 51,12 y.e. 195,33 y.e.
  •  
  • МОДЕЛЬ ФИКСАТОР КОЛЕНВАЛА ПОДШИПНИКИ

    КОЛЬЦО КОЛЕНВАЛА

    СМОТРОВОЕ СТЕКЛО ВЕНТИЛЬ НАГНЕТАНИЯ ВЕНТИЛЬ ВСАСЫВАНИЯ
    2VC-5.2 28,60 y.e. 14,21 y.e. 2,37 y.e. 4,28 y.e. 28,60 y.e. 47,64 y.e.
    3FC-3.2 52,40 y.e. 14,21 y.e. 2,37 y.e. 4,28 y.e. 23,84 y.e. 28,60 y.e.
    4CC-6.2 52,40 y.e. 14,21 y.e. 2,37 y.e. 4,28 y.e. 23,84 y.e. 47,64 y.e.
    4CC-9.2H 52,40 y.e. 14,21 y.e. 2,37 y.e. 4,28 y.e. 23,84 y.e. 47,64 y.e.
    4DC-5.2 52,40 y.e. 14,21 y.e. 2,37 y.e. 4,28 y.e. 23,84 y.e. 47,64 y.e.
    4DC-7.2H 52,40 y.e. 14,21 y.e. 2,37 y.e. 4,28 y.e. 23,84 y.e. 47,64 y.e.
    4EC-4.2 52,40 y.e. 14,21 y.e. 2,37 y.e. 4,28 y.e. 23,84 y.e. 28,60 y.e.
    4EC-6.2H 52,40 y.e. 14,21 y.e. 2,37 y.e. 4,28 y.e. 23,84 y.e. 28,60 y.e.
    4FC-5.2H 52,40 y.e. 14,21 y.e. 2,37 y.e. 4,28 y.e. 23,84 y.e. 28,60 y.e.
    4G-20.2 176,26 y.e. 26,20 y.e. 3,82 y.e. 5,72 y.e. 47,64 y.e. 123,87 y.e.
    4G-30.2H 152,46 y.e. 26,20 y.e. 3,82 y.e. 5,72 y.e. 47,64 y.e. 123,87 y.e.
    4H-15.2 176,26 y.e. 26,20 y.e. 3,82 y.e. 5,72 y.e. 47,64 y.e. 123,87 y.e.
    4H-25.2H 176,26 y.e. 26,20 y.e. 3,82 y.e. 5,72 y.e. 47,64 y.e. 123,87 y.e.
    4NCS-12.2 61,94 y.e. 14,21 y.e. 2,37 y.e. 5,72 y.e. 71,47 y.e. 57,17 y.e.
    4NCS-20.0H 61,94 y.e. 14,21 y.e. 2,37 y.e. 5,72 y.e. 71,47 y.e. 57,17 y.e.
    4PCS-10.2 61,94 y.e. 14,21 y.e. 2,37 y.e. 5,72 y.e. 71,47 y.e. 57,17 y.e.
    4PCS-15.2H 61,94 y.e. 14,21 y.e. 2,37 y.e. 5,72 y.e. 71,47 y.e. 57,17 y.e.
    4TCS-12.2 61,94 y.e. 14,21 y.e. 2,37 y.e. 5,72 y.e. 71,47 y.e. 57,17 y.e.
    4TCS-8.2 61,94 y.e. 14,21 y.e. 2,37 y.e. 5,72 y.e. 71,47 y.e. 57,17 y.e.
    4VCS-10.2 61,94 y.e. 14,21 y.e. 2,37 y.e. 5,72 y.e. 71,47 y.e. 57,17 y.e.
    4VCS-6.2 61,94 y.e. 14,21 y.e. 2,37 y.e. 5,72 y.e. 71,47 y.e. 57,17 y.e.
    6F-40.2 176,26 y.e. 26,20 y.e. 3,82 y.e. 5,72 y.e. 73,84 y.e. 123,87 y.e.
    6F-50.2H 176,26 y.e. 26,20 y.e. 3,82 y.e. 5,72 y.e. 73,84 y.e. 123,87 y.e.
    6G-30.2 176,26 y.e. 26,20 y.e. 3,82 y.e. 5,72 y.e. 73,84 y.e. 123,87 y.e.
    6G-40.2H 176,26 y.e. 26,20 y.e. 3,82 y.e. 5,72 y.e. 73,84 y.e. 123,87 y.e.
    6H-25.2 176,26 y.e. 26,20 y.e. 3,82 y.e. 5,72 y.e. 73,84 y.e. 123,87 y.e.
    6H-35.2H 176,26 y.e. 26,20 y.e. 3,82 y.e. 5,72 y.e. 73,84 y.e. 123,87 y.e.
  •  
  • МОДЕЛЬ ШАТУН ПОРШЕНЬ+ПАЛЕЦ КОЛЬЦО КОМПЛЕКТ ПРОКЛАДОК ПРОХОДНЫЕ КОНТАКТЫ

    ЭЛЕКТРИЧ,

    НАГРЕВ.

    ЭЛ-Т

    РТС-МОДУЛЬ
    2VC-5.2 49,82 y.e. 49,82 y.e. 14,30 y.e. 49,82 y.e. 23,84 y.e. 14,30 y.e.  
    3FC-3.2 28,60 y.e. 23,84 y.e. 14,30 y.e. 35,74 y.e. 23,84 y.e. 14,30 y.e.  
    4CC-6.2 28,60 y.e. 33,34 y.e. 14,30 y.e. 35,74 y.e. 23,84 y.e. 14,30 y.e.  
    4CC-9.2H 28,60 y.e. 23,84 y.e. 14,30 y.e. 35,74 y.e. 23,84 y.e. 14,30 y.e.  
    4DC-5.2 28,60 y.e. 23,84 y.e. 14,30 y.e. 35,74 y.e. 23,84 y.e. 14,30 y.e.  
    4DC-7.2H 28,60 y.e. 23,84 y.e. 14,30 y.e. 35,74 y.e. 23,84 y.e. 14,30 y.e.  
    4EC-4.2 28,60 y.e. 23,84 y.e. 14,30 y.e. 35,74 y.e. 23,84 y.e. 14,30 y.e.  
    4EC-6.2H 28,60 y.e. 23,84 y.e. 14,30 y.e. 35,74 y.e. 23,84 y.e. 14,30 y.e.  
    4FC-5.2H 28,60 y.e. 23,84 y.e. 14,30 y.e. 35,74 y.e. 23,84 y.e. 14,30 y.e.  
    4G-20.2 38,10 y.e. 35,74 y.e. 30,97 y.e. 76,23 y.e. 76,23 y.e. 27,71 y.e. 35,74 y.e.
    4G-30.2H 38,10 y.e. 35,74 y.e. 30,97 y.e. 76,23 y.e. 76,23 y.e. 27,71 y.e. 35,74 y.e.
    4H-15.2 38,10 y.e. 35,74 y.e. 30,97 y.e. 76,23 y.e. 76,23 y.e. 27,71 y.e. 35,74 y.e.
    4H-25.2H 38,10 y.e. 35,74 y.e. 30,97 y.e. 76,23 y.e. 76,23 y.e. 27,71 y.e. 35,74 y.e.
    4NCS-12.2 28,60 y.e. 33,34 y.e. 23,84 y.e. 61,94 y.e. 73,84 y.e. 27,71 y.e.  
    4NCS-20.2H 28,60 y.e. 33,34 y.e. 23,84 y.e. 61,94 y.e. 73,84 y.e. 27,71 y.e.  
    4PCS-10.2 28,60 y.e. 33,34 y.e. 23,84 y.e. 61,94 y.e. 73,84 y.e. 27,71 y.e.  
    4PCS-15.2H 28,60 y.e. 33,34 y.e. 23,84 y.e. 61,94 y.e. 73,84 y.e. 27,71 y.e.  
    4TCS-12.2H 28,60 y.e. 33,34 y.e. 23,84 y.e. 61,94 y.e. 73,84 y.e. 27,71 y.e.  
    4TCS-8.2 28,60 y.e. 33,34 y.e. 23,84 y.e. 61,94 y.e. 73,84 y.e. 27,71 y.e.  
    4VCS-10.2H 28,60 y.e. 33,34 y.e. 23,84 y.e. 61,94 y.e. 73,84 y.e. 27,71 y.e.  
    4VCS-6.2 28,60 y.e. 33,34 y.e. 23,84 y.e. 61,94 y.e. 73,84 y.e. 27,71 y.e.  
    6F-40.2 38,10 y.e. 35,74 y.e. 30,97 y.e. 76,23 y.e. 76,23 y.e. 27,71 y.e. 35,74 y.e.
    6F-50.2H 38,10 y.e. 35,74 y.e. 30,97 y.e. 76,23 y.e. 76,23 y.e. 27,71 y.e. 35,74 y.e.
    6G-30.2 38,10 y.e. 35,74 y.e. 30,97 y.e. 76,23 y.e. 76,23 y.e. 27,71 y.e. 35,74 y.e.
    6G-40.2H 38,10 y.e. 35,74 y.e. 30,97 y.e. 76,23 y.e. 76,23 y.e. 27,71 y.e. 35,74 y.e.
    6H-25.2 38,10 y.e. 35,74 y.e. 30,97 y.e. 76,23 y.e. 76,23 y.e. 27,71 y.e. 35,74 y.e.
    6H-35.2H 38,10 y.e. 35,74 y.e. 30,97 y.e. 76,23 y.e. 76,23 y.e. 27,71 y.e. 35,74 y.e.

Похожие Запчасти Bitzer