Каталог
Полный прайс-лист
Полный прайс-листХолодильные камеры Среднетемпературные/Низкотемпературные
Модель | СТОИМОСТЬ | Модель | СТОИМОСТЬ |
---|---|---|---|
Холодильная камера FR 2.6 (ППУ 60) | 64 515 руб. | Холодильная камера FR 3.8 (ППУ 60) | 78 472 руб. |
Холодильная камера FR 4 (ППУ 80) | 85 969 руб. | Холодильная камера FR 5.7 (ППУ 60) | 92 276 руб. |
Холодильная камера FR 5.3 (ППУ 60) | 90 746 руб. | Холодильная камера FR 8.2 (ППУ 80) | 127 024 руб. |
Холодильная камера FR 11 (ППУ 80) | 153 799 руб. | Холодильная камера FR 14 (ППУ 80) | 169 507 руб. |
Холодильная камера FR 17.4 (ППУ 80) | 188 615 руб. | Холодильная камера FR 22.4 | 282 744 руб. |
Холодильная камера FR 25 | 293 386 руб. | Холодильная камера FR 40.5 | 398 820 руб. |
Двери для хол. камер Среднетемпературные FR80MT
Модель | СТОИМОСТЬ | Модель | СТОИМОСТЬ |
---|---|---|---|
FR80MT 800х1800 | 29 520 руб. | FR80MT 1100х2400 | 44 490 руб. |
FR80MT 800х1900 | 30 232 руб. | FR80MT 1200х1800 | 35 235 руб. |
FR80MT 800х2000 | 30 533 руб. | FR80MT 1200х1900 | 36 244 руб. |
FR80MT 800х2100 | 31 050 руб. | FR80MT 1200х2000 | 36 844 руб. |
FR80MT 800х2200 | 32 375 руб. | FR80MT 1200х2100 | 37 606 руб. |
FR80MT 900х1800 | 29 783 руб. | FR80MT 1200х2200 | 37 855 руб. |
FR80MT 900х1900 | 31 158 руб. | FR80MT 1200х2300 | 43 964 руб. |
FR80MT 900х2000 | 31 650 руб. | FR80MT 1200х2400 | 47 960 руб. |
FR80MT 900х2100 | 32 526 руб. | FR80MT 1300х1800 | 37 089 руб. |
FR80MT 900х2200 | 33 950 руб. | FR80MT 1300х1900 | 37 840 руб. |
FR80MT 1000х1800 | 31 499 руб. | FR80MT 1300х2000 | 38 705 руб. |
FR80MT 1000х1900 | 32 400 руб. | FR80MT 1300х2100 | 39 655 руб. |
FR80MT 1000х2000 | 33 095 руб. | FR80MT 1300х2200 | 39 850 руб. |
FR80MT 1000х2100 | 33 866 руб. | FR80MT 1300х2300 | 44 970 руб. |
FR80MT 1000х2200 | 34 582 руб. | FR80MT 1300х2400 | 49 336 руб. |
FR80MT 1000х2300 | 38 533 руб. | FR80MT 1400х1800 | 38 674 руб. |
FR80MT 1000х2400 | 41 670 руб. | FR80MT 1400х1900 | 39 705 руб. |
FR80MT 1100х1800 | 33 495 руб. | FR80MT 1400х2000 | 40 457 руб. |
FR80MT 1100х1900 | 34 490 руб. | FR80MT 1400х2100 | 41 633 руб. |
FR80MT 1100х2000 | 35 207 руб. | FR80MT 1400х2200 | 42 270 руб. |
FR80MT 1100х2100 | 35 700 руб. | FR80MT 1400х2300 | 45 903 руб. |
FR80MT 1100х2200 | 36 290 руб. | FR80MT 1400х2400 | 50 155 руб. |
FR80MT 1100х2300 | 42 544 руб. |
Двери для хол. камер Среднетемпературные под монорельс FR80MTR
Модель | СТОИМОСТЬ | Модель | СТОИМОСТЬ |
---|---|---|---|
FR80MTR 1000х2100 | 93377 руб. | FR80MTR 1000х2200 | 96040 руб. |
FR80MTR 1200х2100 | 96978 руб. | FR80MTR 1200х2200 | 97905 руб. |
Двери для хол. камер Низкотемпературные FR80LT
Модель | СТОИМОСТЬ | Модель | СТОИМОСТЬ |
---|---|---|---|
FR80LT 800х1800 | 37290 руб. | FR80LT 1100х2400 | 53810 руб. |
FR80LT 800х1900 | 38100 руб. | FR80LT 1200х1800 | 42855 руб. |
FR80LT 800х2000 | 38700 руб. | FR80LT 1200х1900 | 44768 руб. |
FR80LT 800х2100 | 39586 руб. | FR80LT 1200х2000 | 45990 руб. |
FR80LT 800х2200 | 40189 руб. | FR80LT 1200х2100 | 47284 руб. |
FR80LT 900х1800 | 38520 руб. | FR80LT 1200х2200 | 47224 руб. |
FR80LT 900х1900 | 39340 руб. | FR80LT 1200х2300 | 53410 руб. |
FR80LT 900х2000 | 40168 руб. | FR80LT 1200х2400 | 57950 руб. |
FR80LT 900х2100 | 41144 руб. | FR80LT 1300х1800 | 44200 руб. |
FR80LT 900х2200 | 42107 руб. | FR80LT 1300х1900 | 47288 руб. |
FR80LT 1000х1800 | 41252 руб. | FR80LT 1300х2000 | 48254 руб. |
FR80LT 1000х1900 | 41150 руб. | FR80LT 1300х2100 | 49547 руб. |
FR80LT 1000х2000 | 41634 руб. | FR80LT 1300х2200 | 50794 руб. |
FR80LT 1000х2100 | 42689 руб. | FR80LT 1300х2300 | 55600 руб. |
FR80LT 1000х2200 | 43884 руб. | FR80LT 1300х2400 | 58950 руб. |
FR80LT 1000х2300 | 47850 руб. | FR80LT 1400х1800 | 46088 руб. |
FR80LT 1000х2400 | 49710 руб. | FR80LT 1400х1900 | 57067 руб. |
FR80LT 1100х1800 | 41965 руб. | FR80LT 1400х2000 | 50488 руб. |
FR80LT 1100х1900 | 42247 руб. | FR80LT 1400х2100 | 51665 руб. |
FR80LT 1100х2000 | 43955 руб. | FR80LT 1400х2200 | 53054 руб. |
FR80LT 1100х2100 | 45065 руб. | FR80LT 1400х2300 | 57000 руб. |
FR80LT 1100х2200 | 46088 руб. | FR80LT 1400х2400 | 62700 руб. |
FR80LT 1100х2300 | 51900 руб. |
Двери для хол. камер Низкотемпературные под монорельс FR80LTR
Модель | СТОИМОСТЬ | Модель | СТОИМОСТЬ |
---|---|---|---|
FR80LTR 1000х2100 | 93460 руб. | FR80LTR 1200х2100 | 112106 руб. |
FR80LTR 1000х2200 | 98103 руб. | FR80LTR 1200х2200 | 117383 руб. |
Двери для хол. камер Низкотемпературные FR100LT
Модель | СТОИМОСТЬ | Модель | СТОИМОСТЬ |
---|---|---|---|
FR100LT 800х1800 | 42000 руб. | FR100LT 1100х2400 | 76215 руб. |
FR100LT 800х1900 | 43877 руб. | FR100LT 1200х1800 | 62400 руб. |
FR100LT 800х2000 | 46232 руб. | FR100LT 1200х1900 | 65855 руб. |
FR100LT 800х2100 | 48507 руб. | FR100LT 1200х2000 | 72427 руб. |
FR100LT 800х2200 | 50864 руб. | FR100LT 1200х2100 | 72762 руб. |
FR100LT 900х1800 | 46820 руб. | FR100LT 1200х2200 | 76215 руб. |
FR100LT 900х1900 | 49064 руб. | FR100LT 1200х2300 | 79685 руб. |
FR100LT 900х2000 | 51961 руб. | FR100LT 1200х2400 | 83200 руб. |
FR100LT 900х2100 | 54570 руб. | FR100LT 1300х1800 | 67557 руб. |
FR100LT 900х2200 | 57180 руб. | FR100LT 1300х1900 | 71328 руб. |
FR100LT 1000х1800 | 51881 руб. | FR100LT 1300х2000 | 75040 руб. |
FR100LT 1000х1900 | 54905 руб. | FR100LT 1300х2100 | 78826 руб. |
FR100LT 1000х2000 | 57770 руб. | FR100LT 1300х2200 | 82613 руб. |
FR100LT 1000х2100 | 60635 руб. | FR100LT 1300х2300 | 86240 руб. |
FR100LT 1000х2200 | 63500 руб. | FR100LT 1300х2400 | 90107 руб. |
FR100LT 1000х2300 | 66444 руб. | FR100LT 1400х1800 | 72761 руб. |
FR100LT 1000х2400 | 69307 руб. | FR100LT 1400х1900 | 73360 руб. |
FR100LT 1100х1800 | 57180 руб. | FR100LT 1400х2000 | 80850 руб. |
FR100LT 1100х1900 | 60380 руб. | FR100LT 1400х2100 | 84888 руб. |
FR100LT 1100х2000 | 63515 руб. | FR100LT 1400х2200 | 88929 руб. |
FR100LT 1100х2100 | 66698 руб. | FR100LT 1400х2300 | 92973 руб. |
FR100LT 1100х2200 | 66696 руб. | FR100LT 1400х2400 | 92540 руб. |
FR100LT 1100х2300 | 73096 руб. |
Двери для хол. камер Низкотемпературные под монорельс FR100LTR
Модель | СТОИМОСТЬ | Модель | СТОИМОСТЬ |
---|---|---|---|
FR100LTR 1000х2100 | 104171 руб. | FR100LTR 1200х2100 | 125009 руб. |
FR100LTR 1000х2200 | 109131 руб. | FR100LTR 1200х2200 | 131014 руб. |
Холодильные агрегаты Среднетемпературные FRSM
Модель | СТОИМОСТЬ | Модель | СТОИМОСТЬ |
---|---|---|---|
FRSM 080 (встроен. пульт) | 55 890 руб. | FRSM 130 Pro (встроен. пульт) | 114 820 руб. |
FRSM 100 (встроен. пульт) | 72 400 руб. | FRSM 190 (встроен. пульт) | 138 400 руб. |
FRSM 100 Pro (встроен. пульт) | 85 400 руб. | FRSM 190 Pro (встроен. пульт) | 155 400 руб. |
FRSM 130 (встроен. пульт) | 101 820 руб. | FRSM 250 (встроенный пульт) | 176 950 руб. |
FRSM 250 Pro(встроенный пульт) | 206 450 руб. | FRSM 080 Pro(встроенный пульт) | 66 320 руб. |
Холодильные агрегаты Низкотемпературные FRSL
Модель | СТОИМОСТЬ | Модель | СТОИМОСТЬ |
---|---|---|---|
FRSL 080 | 0 руб. | FRSL 190 | 0 руб. |
FRSL 100 | 0 руб. | FRSL 250 | 0 руб. |
FRSL 130 | 0 руб. |
Сэндвич-панели ППУ
Модель | СТОИМОСТЬ | Модель | СТОИМОСТЬ |
---|---|---|---|
ППУ 60 | 3800 руб. | ППУ 100 | 4200 руб. |
ППУ 80 | 4000 руб. | ППУ 120 | 4400 руб. |
Воздухоохладители FD
Модель | СТОИМОСТЬ | Модель | СТОИМОСТЬ |
---|---|---|---|
FD 7 | 565 у.е. | FD 100.1 | 4222 у.е. |
FD 7.1 | 609 у.е. | FD 120 | 4236 у.е. |
FD 12 | 662 у.е. | FD 120.1 | 4744 у.е. |
FD 12.1 | 741 у.е. | FD 140 | 4944 у.е. |
FD 15 | 932 у.е. | FD 140.1 | 5537 у.е. |
FD 15.1 | 1044 у.е. | FD 160 | 5580 у.е. |
FD 22 | 1091 у.е. | FD 160.1 | 6249 у.е. |
FD 22.1 | 1222 у.е. | FD 200 | 6742 у.е. |
FD 30 | 1542 у.е. | FD 250 | 8772 у.е. |
FD 40 | 1698 у.е. | FD 310 | 9775 у.е. |
FD 60 | 2358 у.е. | FDD 451 | 2870 у.е. |
FD 80 | 2995 у.е. | FDD 452 | 4823 у.е. |
FD 80.1 | 3354 у.е. | FDD 453 | 6859 у.е. |
FD 100 | 3770 у.е. | FDD 454 | 9549 у.е. |
Воздухоохладители Двухпоточные
Модель | СТОИМОСТЬ | Модель | СТОИМОСТЬ |
---|---|---|---|
FDL-312E | 1379,65 у.е. | FDD-312E | 1341,73 у.е. |
FDL-352E | 1943,4 у.е. | FDD-352E | 1710,73 у.е. |
FDL-353E | 2352,38 у.е. | FDD-353E | 2269,35 у.е. |
FDL-354E | 3108,83 у.е. | FDD-354E | 2900,75 у.е. |
FDL-401E | 1470,88 у.е. | FDD-401E | 1470,88 у.е. |
FDL-402E | 2970,45 у.е. | FDD-402E | 2628,1 у.е. |
FDL-403E | 3745,35 у.е. | FDD-403E | 3062,7 у.е. |
FDL-404E | 4720,13 у.е. | FDD-404E | 3634,65 у.е. |
FDL-451E | 2080,75 у.е. | FDD-451E | 1891,13 у.е. |
FDL-452E | 4674 у.е. | FDD-452E | 3394,8 у.е. |
FDL-453E | 5442,75 у.е. | FDD-453E | 4667,85 у.е. |
FDL-454E | 6503,63 у.е. | FDD-454E | 5239,8 у.е. |
Воздухоохладители Для камер с РГС
Модель | СТОИМОСТЬ | Модель | СТОИМОСТЬ |
---|
Воздухоохладитель Потолочный (угловой)
Модель | СТОИМОСТЬ | Модель | СТОИМОСТЬ |
---|---|---|---|
J-1 | 15 500 руб. | J-3 | 44 250 руб. |
J-2 | 29 250 руб. | J-4 | 54 750 руб. |
Вентиляторы
Модель | СТОИМОСТЬ | Модель | СТОИМОСТЬ |
---|---|---|---|
220V YWF-G2S-100A01 | 96 у.е. | 220V YWF4S-450S7DI | 130 у.е. |
220V YWF-G2S-125A01 | 99 у.е. | 220V YWF4S-500S5DIA00 | 110 у.е. |
220V YWF-F2S-150B-A | 74 у.е. | 220V YWF4S-500S5EI | 127 у.е. |
220V YWF-G2S-150A01 | 110 у.е. | 380V YWF4T-350S5EI | 71 у.е. |
220V YWF-G2S-160A01 | 114 у.е. | 380V YWF4T-400S5DI | 70 у.е. |
220V YWF-G2S-200A01 | 119 у.е. | 380V YWF4T-400S5EI | 85 у.е. |
220V YWF-G2S-250A01 | 130 у.е. | 380V YWF4T-450S5DIA00 | 82 у.е. |
220V YWF-G2S-315A01 | 149 у.е. | 380V YWF4T-450S5FI | 98 у.е. |
220V YWF4S-250S5DI | 49 у.е. | 380V YWFA4T-450S5DIV30 | 140 у.е. |
220V YWF4S-300S5DIA00 | 51 у.е. | 380V YWFA4Т-450B-5DIV30 | 155 у.е. |
220V YWF4S-315В5DI | 57 у.е. | 380V YWF4T-500S5DI | 85,014 у.е. |
220V YWF4S-315S5DI | 55 у.е. | 380V YWF4T-500S5FI | 178 у.е. |
220V YWF4S-350S5DI | 61 у.е. | 380V YWFA4T-500S7DIA01 | 152 у.е. |
220V YWF4S-350S5EI | 71 у.е. | 380V YWFA4T-500S7DIA02 | 179 у.е. |
220V YWF4S-350S7DI | 86 у.е. | 380V YWF4T-630S5DI | 170 у.е. |
220V YWF4S-400S5DI | 70 у.е. | 380V YWF6T-630S7DI | 193 у.е. |
220V YWF4S-400S5EI | 89 у.е. | 380V YWFA4T-630S7DIV00 | 409 у.е. |
220V YWF4S-450S5DI | 82 у.е. | 380V YWFA6T-710S7DIS00 | 367 у.е. |
380V YWF6T-800S7DIS00 | 492 у.е. |
Конденсаторы FC
Модель | СТОИМОСТЬ | Модель | СТОИМОСТЬ |
---|---|---|---|
FC 10 | 156 у.е. | FC75 | 887 у.е. |
FC 15 | 204 у.е. | FC100 | 1149 у.е. |
FC20 | 262 у.е. | FC120 | 1426 у.е. |
FC30 | 383 у.е. | FC150 | 1538 у.е. |
FC40 | 440 у.е. | FC180 | 1678 у.е. |
FC50 | 540 у.е. | FC200 | 1998 у.е. |
FC60 | 689 у.е. | FC250 | 2233 у.е. |
Конденсаторы FRW
Модель | СТОИМОСТЬ | Модель | СТОИМОСТЬ |
---|---|---|---|
FRW 120 | 1692 у.е. | FRW 180 | 2756 у.е. |
FRW 140 | 22165 у.е. | FRW 350 | 5358 у.е. |
Льдогенераторы
Модель | СТОИМОСТЬ | Модель | СТОИМОСТЬ |
---|---|---|---|
Льдогенератор 1Т | 993000 руб. | Льдогенератор 3Т | 1 617 000 руб. |
Льдогенератор 2Т | 1 177 500 руб. | Льдогенератор 5Т | 2 425 000 руб. |
Реле давления
Модель | СТОИМОСТЬ | Модель | СТОИМОСТЬ |
---|---|---|---|
Реле давления 0,7-0,1 | 11 у.е. | Реле давления 16-14 | 11 у.е. |
Реле давления 15-13 | 11 у.е. | Реле давления 20-26 | 11 у.е. |
Ресиверы
Модель | СТОИМОСТЬ | Модель | СТОИМОСТЬ |
---|---|---|---|
FRS 1.2 ltr | 26 у.е. | FRS 8 ltr | 46 у.е. |
FRS 2.2 ltr | 28 у.е. | FRS 10 ltr | 53 у.е. |
FRS 3.4 ltr | 33 у.е. | FRS 12 ltr | 55 у.е. |
FRS 4 ltr | 36 у.е. | FRS 14 ltr | 58 у.е. |
FRS 6 ltr | 40 у.е. |
Виброгасители
Модель | СТОИМОСТЬ | Модель | СТОИМОСТЬ |
---|---|---|---|
FRV 2 1/2" | 11 у.е. | FRV 7 1-3/8" | 39 у.е. |
FRV 3 5/8" | 13 у.е. | FRV 8 1-5/8" | 53 у.е. |
FRV 5 7/8" | 18 у.е. | FRV 9 2-1/8" | 70 у.е. |
FRV 6 1-1/8" | 27 у.е. |
Отделители жидкости
Модель | СТОИМОСТЬ | Модель | СТОИМОСТЬ |
---|---|---|---|
FRQ-207 (7/8) | 58 у.е. | FRQ-210 (1-5/8") | 102 у.е. |
FRQ-208 (1-1/8") | 85 у.е. | FRQ-1817 (2-1/8") | 215 у.е. |
FRQ-209 (1-3/8") | 96 у.е. |
Масляный сепаратор
Модель | СТОИМОСТЬ | Модель | СТОИМОСТЬ |
---|---|---|---|
FRO-078 (7/8") | 81 у.е. | FRO-138 (1-3/8") | 102 у.е. |
FRO-118 (1-1/8") | 88 у.е. | FRO-158 (1-5/8") | 144 у.е. |
Фильтр в разборном корпусе
Модель | СТОИМОСТЬ | Модель | СТОИМОСТЬ |
---|---|---|---|
FRFB-178 (7/8") | 81 у.е. | FRFB-2118 (1-1/8") | 102 у.е. |
Фильтр осушитель
Модель | СТОИМОСТЬ | Модель | СТОИМОСТЬ |
---|---|---|---|
FRF-083S(3/8") | 13 у.е. | FRF-304S(1/2") | 26 у.е. |
FRF-163S(3/8") | 13 у.е. | FRF-305S(5/8") | 27 у.е. |
FRF-164S(1/2") | 14 у.е. | FRF-415S(5/8") | 37 у.е. |
Электронный блок управления
Модель | СТОИМОСТЬ | Модель | СТОИМОСТЬ |
---|---|---|---|
ЕТ-023 | 42 у.е. | ЕТ-023А | 48 у.е. |
Смотровое стекло
Модель | СТОИМОСТЬ | Модель | СТОИМОСТЬ |
---|---|---|---|
FRSG 3/8" | 8 у.е. | FRSG 7/8" | 18 у.е. |
FRSG 1/2" | 10 у.е. | FRSG 1-1/8" | 20 у.е. |
FRSG 5/8" | 11 у.е. | FRSG 1-3/8" | 27 у.е. |
Шаровые вентили
Модель | СТОИМОСТЬ | Модель | СТОИМОСТЬ |
---|---|---|---|
VQF 3 (3/8") | 24 у.е. | VQF 11 (1-3/8") | 100 у.е. |
VQF 4 (1/2") | 25 у.е. | VQF 13 (1-5/8") | 161 у.е. |
VQF 5 (5/8") | 27 у.е. | VQF 17 (2-1/8") | 236 у.е. |
VQF 7 (7/8") | 48 у.е. | VQF 21 (2-5/8") | 374 у.е. |
VQF 9 (1-1/8") | 66 у.е. | VQF 25 (3-1/8") | 384 у.е. |
Автоматический выключатель
Модель | СТОИМОСТЬ | Модель | СТОИМОСТЬ |
---|---|---|---|
Автоматический выключатель YCB7-63 3Р 16A | 12 у.е. | Автоматический выключатель YCB1-100 3Р 100A | 20 у.е. |
Автоматический выключатель YCB7-63 3Р 32A | 12 у.е. | Автоматический выключатель YCB7-63 1Р 6A | 4 у.е. |
Автоматический выключатель YCB7-63 3Р 40A | 12 у.е. | Автоматический выключатель YCB7-63 1Р 10A | 4 у.е. |
Автоматический выключатель YCB7-63 3Р 63A | 12 у.е. |
Магнитный контактор
Модель | СТОИМОСТЬ | Модель | СТОИМОСТЬ |
---|---|---|---|
Магнитный контактор YCGMC-32/22 | 39 у.е. | Магнитный контактор YCGMC-65/22 | 79 у.е. |
Магнитный контактор YCGMC-40/22 | 39 у.е. | Магнитный контактор YCGMC-75/22 | 105 у.е. |
Магнитный контактор YCGMC-50/22 | 39 у.е. |
Автомат защиты электродвигателя
Модель | СТОИМОСТЬ | Модель | СТОИМОСТЬ |
---|---|---|---|
Автомат защиты электродвигателя GV2-ME06 1-1.6A | 25 у.е. | Автомат защиты электродвигателя GV2-ME21 17-23A | 25 у.е. |
Автомат защиты электродвигателя GV2-ME07 1.6-2.5A | 25 у.е. | Автомат защиты электродвигателя GV2-ME22 20-25A | 25 у.е. |
Автомат защиты электродвигателя GV2-ME08 2.5-4A | 25 у.е. | Автомат защиты электродвигателя GV2-ME32 24-32A | 25 у.е. |
Автомат защиты электродвигателя GV2-ME010 4-6.3A | 25 у.е. | Автомат защиты электродвигателя GV3-ME40 25-40A | 96 у.е. |
Автомат защиты электродвигателя GV2-ME14 6-10A | 25 у.е. | Автомат защиты электродвигателя GV3-ME63 40-63A | 96 у.е. |
Автомат защиты электродвигателя GV2-ME20 16-20A | 25 у.е. |
АС контактор
Модель | СТОИМОСТЬ | Модель | СТОИМОСТЬ |
---|---|---|---|
АС контактор CJX2-K1210 | 7,11 у.е. |
Дополнительный контакт
Модель | СТОИМОСТЬ | Модель | СТОИМОСТЬ |
---|---|---|---|
Дополнительный контакт AN11 GV2 | 5,02 у.е. | Дополнительный контакт AN11 GV3 | 5,02 у.е. |
Световые индикаторы
Модель | СТОИМОСТЬ | Модель | СТОИМОСТЬ |
---|---|---|---|
Индикатор Красный | 0.88 у.е. | Индикатор Желтый | 0.88 у.е. |
Индикатор Зеленый | 0.88 у.е. | Индикатор Белый | 1,107 у.е. |
Индикатор Синий | 0,88 у.е. |
Мониторы напряжения
Модель | СТОИМОСТЬ | Модель | СТОИМОСТЬ |
---|---|---|---|
Монитор напряжения FRV8-05 | 19,96 у.е. | Монитор напряжения FRV8-08 | 15,17 у.е. |
Монитор напряжения FRV8-06 | 18,35 у.е. |
Магнитный обратный клапан
Модель | СТОИМОСТЬ | Модель | СТОИМОСТЬ |
---|---|---|---|
MTV 58/22 (5/8") | 8,97 у.е. | MTV 118/41 (1-1/8") | 33,95 у.е. |
MTV 58/29 (5/8") | 10,85 у.е. | MTV 118/54 (1-1/8") | 48,175 у.е. |
MTV 34/29 (3/4") | 11,79 у.е. | MTV 138/54 (1-3/8") | 48,175 у.е. |
MTV 34/41 (3/4") | 23,114 у.е. | MTV 158/54 (1-5/8") | 48,175 у.е. |
MTV 78/29 (7/8") | 11,79 у.е. | MTV 218/92 (2-1/8") | 132,02 у.е. |
MTV 78/41 (7/8") | 22,632 у.е. |
Шариковый обратный клапан
Модель | СТОИМОСТЬ | Модель | СТОИМОСТЬ |
---|---|---|---|
FBCV 38 (3/8") | 7,544 у.е. | FBCV 78 (7/8") | 16,974 у.е. |
FBCV 12 (1/2") | 8,02 у.е. | FBCV 118 (1-1/8") | 25,94 у.е. |
FBCV 58 (5/8") | 9,43 у.е. |
Компрессоры
Модель | СТОИМОСТЬ | Модель | СТОИМОСТЬ |
---|---|---|---|
FR4FC-3.2LS | 1257,68 у.е. | FR4NCS-12.2LS | 2516,38 у.е. |
FR4FC-5.2HS | 1442,18 у.е. | FR4NCS-20.2HS | 2651,68 у.е. |
FR4EC-4.2LS | 1347,88 у.е. | FR4H-15.2LS | 3280 у.е. |
FR4EC-6.2HS | 1524,18 у.е. | FR4H-25.2HS | 3700,25 у.е. |
FR4DC-5.2LS | 1437,05 у.е. | FR6H-35.2HS | 4786,75 у.е. |
FR4DC-7.2HS | 1604,125 у.е. | FR6G-30.2HS | 4720,125 у.е. |
FR4CC-6.2LS | 1457,55 у.е. | FR6G-40.2HS | 4906,68 у.е. |
FR4CC-9.2HS | 1683,05 у.е. | FR6F-50.2HS | 7548,1 у.е. |
FR4VCS-6.2LS | 2067,43 у.е. | FR6H-25.2LS | 4988,68 у.е. |
FR4VCS-10.2HS | 2167,88 у.е. | FR6F-40.2LS | 7123,75 у.е. |
FR4TCS-8.2LS | 2157,63 у.е. | FR4G-20.2LS | 3377,38 у.е. |
FR4TCS-12.2HS | 2369,8 у.е. | FR4PCS-10.2LS | 2337 у.е. |
FR4PCS-15.2HS | 2364,68 у.е. |
Запчасти для компрессоров РОТОР-СТАТОР
Модель | СТОИМОСТЬ | Модель | СТОИМОСТЬ |
---|---|---|---|
2VC-5.2 | 376,35 у.е. | 4PCS-15.2H | 667 у.е. |
4FC-3.2 | 319,2 у.е. | 4NCS-12.2 | 628,84 у.е. |
4FC-5.2H | 376,35 у.е. | 4NCS-20.0H | 724,11 у.е. |
4EC-4.2 | 333,49 у.е. | 4H-15.2 | 667 у.е. |
4EC-6.2H | 405 у.е. | 4H-25.2H | 848 у.е. |
4DC-5.2 | 376,35 у.е. | 4G-20.2 | 724,11 у.е. |
4DC-7.2H | 404,92 у.е. | 4G-30.2H | 895,63 у.е. |
4CC-6.2 | 404,92 у.е. | 6H-25.2 | 847,97 у.е. |
4CC-9.2H | 419,22 у.е. | 6H-35.2H | 952,79 у.е. |
4VCS-6.2 | 476,38 у.е. | 6G-30.2 | 895,63 у.е. |
4VCS-10.2 | 595,48 у.е. | 6G-40.2H | 1062,351 у.е. |
4TCS-8.2 | 547,85 у.е. | 6F-40.2 | 1062,351 у.е. |
4TCS-12.2 | 628,84 у.е. | 6F-50.2H | 1103,17 у.е. |
4PCS-10.2 | 544,23 у.е. |
Запчасти для компрессоров КОЛЕНВАЛ
Модель | СТОИМОСТЬ | Модель | СТОИМОСТЬ |
---|---|---|---|
2VC-5.2 | 76,23 у.е. | 4PCS-15.2H | 138,16 у.е. |
4FC-3.2 | 76,23 у.е. | 4NCS-12.2 | 138,16 у.е. |
4FC-5.2H | 76,23 у.е. | 4NCS-20.0H | 138,16 у.е. |
4EC-4.2 | 76,23 у.е. | 4H-15.2 | 171,50 у.е. |
4EC-6.2H | 76,23 у.е. | 4H-25.2H | 238,19 у.е. |
4DC-5.2 | 76,23 у.е. | 4G-20.2 | 238,19 у.е. |
4DC-7.2H | 76,23 у.е. | 4G-30.2H | 238,09 у.е. |
4CC-6.2 | 76,23 у.е. | 6H-25.2 | 238,09 у.е. |
4CC-9.2H | 76,23 у.е. | 6H-35.2H | 238,09 у.е. |
4VCS-6.2 | 138,16 у.е. | 6G-30.2 | 238,09 у.е. |
4VCS-10.2 | 138,16 у.е. | 6G-40.2H | 247,73 у.е. |
4TCS-8.2 | 138,16 у.е. | 6F-40.2 | 247,73 у.е. |
4TCS-12.2 | 138,16 у.е. | 6F-50.2H | 247,73 у.е. |
4PCS-10.2 | 138,16 у.е. |
Запчасти для компрессоров КЛАПАННАЯ ПЛИТА
Модель | СТОИМОСТЬ | Модель | СТОИМОСТЬ |
---|---|---|---|
2VC-5.2 | 42,87 у.е. | 4PCS-15.2H | 47,64 у.е. |
4FC-3.2 | 42,87 у.е. | 4NCS-12.2 | 47,64 у.е. |
4FC-5.2H | 42,87 у.е. | 4NCS-20.0H | 47,64 у.е. |
4EC-4.2 | 42,87 у.е. | 4H-15.2 | 61,94 у.е. |
4EC-6.2H | 42,87 у.е. | 4H-25.2H | 61,94 у.е. |
4DC-5.2 | 42,87 у.е. | 4G-20.2 | 61,94 у.е. |
4DC-7.2H | 42,87 у.е. | 4G-30.2H | 61,94 у.е. |
4CC-6.2 | 42,87 у.е. | 6H-25.2 | 61,94 у.е. |
4CC-9.2H | 42,87 у.е. | 6H-35.2H | 61,94 у.е. |
4VCS-6.2 | 47,64 у.е. | 6G-30.2 | 61,94 у.е. |
4VCS-10.2 | 47,64 у.е. | 6G-40.2H | 61,94 у.е. |
4TCS-8.2 | 47,64 у.е. | 6F-40.2 | 61,94 у.е. |
4TCS-12.2 | 47,64 у.е. | 6F-50.2H | 61,94 у.е. |
4PCS-10.2 | 47,64 у.е. |
Запчасти для компрессоров КРЫШКА ЦИЛИНДРОВ
Модель | СТОИМОСТЬ | Модель | СТОИМОСТЬ |
---|---|---|---|
2VC-5.2 | 28,60 у.е. | 4PCS-15.2H | 33,4 у.е. |
4FC-3.2 | 28,60 у.е. | 4NCS-12.2 | 33,4 у.е. |
4FC-5.2H | 28,60 у.е. | 4NCS-20.0H | 33,4 у.е. |
