Перейти к основному содержанию

Конденсатор FC 40

Полный прайс-лист
  • Мощность: 21.17 квт
  • Та=35°C
  • Тк=50°C
  • DT=15K
  •  
  • Модель Кол-во рядов
    х
    Кол-во труб по
    вертикали 
    Производительность
    Dt1=15k, Ta=+35 0C
    Расстояние
    между
    пластин
    Вентилятор Расстояние, мм
    FC кВт мм мм поток воздуха,м3/ч
    (одного вентилятора)
    A H W L
    FC 10 4 х 14 5,75 2,2 1 х 300 1460 490 370 152 400
    FC 15 4 х 16 8,62 2,2 1 х 350 2860 600 422 182 500
    FC 20 4 х 18 9,51 2,2 1 х 400 4150 660 473 182 600
    FC 30 6 х 18 14,4 2,2 1 х 400 4150 710 473 234 600
    FC 40 6 х 22 21,17 2,2 1 х 450 4800 710 575 234 600
    FC 50 4 х 30 24,14 2,2 1 х 500 6200 910 780 215 800
    FC 60 4 х 26 32 2,2 2 х 450 4800 1310 680 195 1200
    FC 75 4 х 32 42,3 2,5 2 х 500 6200 1310 830 215 1200
    FC 100 4 х 32 48/53,76 2,5 2 х 500 6200/7800 1710 830 230 1670
    FC 120 4 х 36 59 2,5 2 х 630 13500 1710 928 230 1600
    FC 150 4 х 36 79 2,5 2 х 630 13500 1910 928 230 1800
    FC 180 4 х 36 90 2,5 3 х 500 6810 2090 928 230 1980
    FC 200 4 х 42 108 2,5 2 х 710 23500 2110 1075 227 2000
    FC 250 4 х 42 115 2,5 2 х 710 23500 2310 1075 227 2200
Модель Стоимость,$
FC20 201,77 y.e.
FC30 294,64 y.e.
FC40 339,28 y.e.
FC50 415,13 y.e.
FC60 530,44 y.e.
FC75 681,63 y.e.
FC100 884,06 y.e.
FC120 1096,75 y.e.
FC150 1183,88 y.e.
FC180 1291,5 y.e.
FC200 1537,5 y.e.
FC250 1718,93 y.e.