Холодильная камера FR 22.4
Полный прайс-лист
Основные характеристики
Холодильные камеры применяются в различных областях промышленности и коммерческой деятельности: для хранения любых разновидностей продуктов и товаров в цехах и на складах, требующих поддержания определенного заданного температурного режима. Мы изготавливаем камеры любых размеров и конфигураций, с выступами, поворотами, перегородками, распашными и откатными дверными блоками.
Технические характеристики холодильной камеры FR 22.4:
Производитель: | Frigotech |
Страна: | Россия |
Длина, мм: | 2560 |
Ширина, мм: | 4960 |
Высота, мм: | 2100 |
Размер двери,мм | 800х1800 |
Материал: | ППУ 80 (оцинк. краш. цвет белый) |
Объем, м3: | 22,4 |
Гарантийный срок, мес: | 12 |
Камера холодильная объёмом = 22,4 м³, FR 22.4 (2,56 х 4,96 х 2,1м, без агрегата). Холодильная камера собирается из сверхтеплоизоляционных сэндвич-панелей ППУ (повышающих энергоэффективность работы холодильных агрегатов), дверного блока, монтажных углов. Конструкция профилей сборно - разборная "шип-паз". Панели состоят из двух листов крашенной стали, пространство между которыми заполнено пенополиуретаном, имеющим низкий коэффициент теплопроводности. Толщина панелей - 80мм. Дверь камеры распашная, с левым или правым открыванием (на ваш выбор).
К холодильной камере предлагаем так же приобрести у нас специализированные холодильные/морозильные агрегаты - сплит-системы.
Условия хранения овощей и фруктов в холодильной камере FR 22.4
Наименование продукта | Температура хранения ℃ | Относительная влажность, % | Допустимый срок хранения |
---|---|---|---|
Абрикос, слива | 0...+0.5 | 90 | 1 мес. |
Апельсины | +2 | 85...90 | 2 - 4 мес. |
Апельсины желтые | +3...+4 | 85...90 | до 5 мес. |
Апельсины недозрелые | +5...+6 | 85...90 | до 5 мес. |
Арбуз | +2...+4 | 80...85 | 3 мес. |
Банан, ананас (зрелый) | +8...+11 | 85...95 | 1 нед. |
Виноград | 0...+1 | 85...90 | 1 - 6 мес. |
Вишня, черешня | -1...0 | 90 | 10 сут. |
Груши | -1...+4 | 85...95 | 1 - 6 мес. |
Дыня | 0...+2 | 90 | 3 мес. |
Капуста | 0...-1 | 90...95 | 7 - 8 мес. |
Капуста квашеная | 0...-2 | 90...95 | |
Картофель | +2...+4 | 90...95 | 6 - 9 мес. |
Корнеплоды | 0...-1 | 90...95 | 6 - 8 мес. |
Лимон | +2...+3 | 85...90 | 4 - 6 мес. |
Лук и чеснок | -1...-3 | 75...80 | 6 - 8 мес. |
Мандарин, апельсин | +1...+2 | 85...90 | 2-5 мес. |
Томаты | 0 | 90...95 | 4 мес. |
Тыква | +1...+15 | 70...75 | 4 мес. |
Яблоки зимние | -1...0 | 90...95 | 3-9 мес. |
Яблоки | 0...-0.5 | 90...95 | 1.5 - 3 мес. |
Категория: купить холодильную камеру в Краснодаре - выгодные цены, высокое качество, максимальная теплоизоляция, быстрый и недорогой монтаж с доставкой.